Der SmartMode hat folgendes übersteuert:

- Abfahrtsmonitor mit erweiterten Angaben
- SBB Generalanzeiger Digital mit erweiterten Angaben

Stationstafeln

Bahnhof

Bahnhof Baar


Abfahrtsmonitor


General-Anzeiger


Perron-Anzeiger








Alle Abfahrten

Fahrdetail Zeit Ziel Verkehrsmittel Linie
20.05.2024 12:31 Sursee Zug S1
20.05.2024 12:37 Zürich HB Zug S24
20.05.2024 12:52 Zug Zug S24
20.05.2024 12:58 Luzern Zug IR75
20.05.2024 13:01 Zürich HB Zug IR75
20.05.2024 13:01 Sursee Zug S1
20.05.2024 13:07 Zürich HB Zug S24
20.05.2024 13:22 Zug Zug S24
20.05.2024 13:31 Sursee Zug S1
20.05.2024 13:37 Zürich HB Zug S24
20.05.2024 13:52 Zug Zug S24
20.05.2024 13:58 Luzern Zug IR75
20.05.2024 14:01 Zürich HB Zug IR75
20.05.2024 14:01 Sursee Zug S1
20.05.2024 14:07 Zürich HB Zug S24
20.05.2024 14:22 Zug Zug S24
20.05.2024 14:31 Sursee Zug S1
20.05.2024 14:37 Zürich HB Zug S24
20.05.2024 14:52 Zug Zug S24
20.05.2024 14:58 Luzern Zug IR75
Zurück zur Suche