Der SmartMode hat folgendes übersteuert:

- Abfahrtsmonitor mit erweiterten Angaben
- SBB Generalanzeiger Digital mit erweiterten Angaben

Stationstafeln

Bahnhof

Bahnhof Baar Neufeld


Abfahrtsmonitor


General-Anzeiger


Perron-Anzeiger






Alle Abfahrten

Fahrdetail Zeit Ziel Verkehrsmittel Linie
20.05.2024 13:24 Baar Zug S1
20.05.2024 13:32 Sursee Zug S1
20.05.2024 13:54 Baar Zug S1
20.05.2024 14:02 Sursee Zug S1
20.05.2024 14:24 Baar Zug S1
20.05.2024 14:32 Sursee Zug S1
20.05.2024 14:54 Baar Zug S1
20.05.2024 15:02 Sursee Zug S1
20.05.2024 15:24 Baar Zug S1
20.05.2024 15:32 Sursee Zug S1
20.05.2024 15:54 Baar Zug S1
20.05.2024 16:02 Sursee Zug S1
20.05.2024 16:24 Baar Zug S1
20.05.2024 16:32 Sursee Zug S1
20.05.2024 16:54 Baar Zug S1
20.05.2024 17:02 Sursee Zug S1
20.05.2024 17:24 Baar Zug S1
20.05.2024 17:32 Sursee Zug S1
20.05.2024 17:54 Baar Zug S1
20.05.2024 18:02 Sursee Zug S1
Zurück zur Suche