Der SmartMode hat folgendes übersteuert:

- Abfahrtsmonitor mit erweiterten Angaben
- SBB Generalanzeiger Digital mit erweiterten Angaben

Stationstafeln

Bahnhof

Bahnhof Bad Ragaz


Abfahrtsmonitor


General-Anzeiger


Perron-Anzeiger






Alle Abfahrten

Fahrdetail Zeit Ziel Verkehrsmittel Linie
20.05.2024 10:11 Chur Zug S12
20.05.2024 10:15 Sargans Zug S12
20.05.2024 10:26 Zürich HB Zug IR13
20.05.2024 10:28 Chur Zug IR35
20.05.2024 10:30 Bern Zug IR35
20.05.2024 10:33 Chur Zug IR13
20.05.2024 10:33 Chur IR IR13
20.05.2024 10:41 Chur Zug S12
20.05.2024 10:45 Sargans Zug S12
20.05.2024 11:11 Chur Zug S12
20.05.2024 11:15 Sargans Zug S12
20.05.2024 11:26 Zürich HB Zug IR13
20.05.2024 11:28 Chur Zug IR35
20.05.2024 11:30 Bern Zug IR35
20.05.2024 11:33 Chur Zug IR13
20.05.2024 11:33 Chur IR IR13
20.05.2024 11:41 Chur Zug S12
20.05.2024 11:45 Sargans Zug S12
20.05.2024 12:11 Chur Zug S12
20.05.2024 12:15 Sargans Zug S12
Zurück zur Suche