Der SmartMode hat folgendes übersteuert:

- Abfahrtsmonitor mit erweiterten Angaben
- SBB Generalanzeiger Digital mit erweiterten Angaben

Stationstafeln

Bahnhof

Bahnhof Bern


Abfahrtsmonitor


General-Anzeiger


Perron-Anzeiger


























Alle Abfahrten

Fahrdetail Zeit Ziel Verkehrsmittel Linie
20.05.2024 13:12 Biel/Bienne Zug IR65
20.05.2024 13:12 Thun Zug S44
20.05.2024 13:12 Langnau i.E. Zug S2
20.05.2024 13:15 Fribourg/Freiburg Zug S1
20.05.2024 13:15 Worb Dorf Zug S7
20.05.2024 13:16 Unterzollikofen Zug S9
20.05.2024 13:16 Thun Zug S1
20.05.2024 13:19 Bern Brünnen Westside Zug S51
20.05.2024 13:20 Laupen BE Zug S2
20.05.2024 13:20 Langnau i.E. Zug S4
20.05.2024 13:24 Jegenstorf Zug S8
20.05.2024 13:30 Brig Zug IC
20.05.2024 13:30 Worb Dorf Zug S7
20.05.2024 13:30 Biel/Bienne Zug S3
20.05.2024 13:31 Chur Zug IC
20.05.2024 13:31 Unterzollikofen Zug S9
20.05.2024 13:32 Belp Zug S3
20.05.2024 13:33 Zürich HB Zug IR16
20.05.2024 13:34 Genève-Aéroport Zug IC1
20.05.2024 13:34 Kerzers Zug S52
Zurück zur Suche