Der SmartMode hat folgendes übersteuert:

- Abfahrtsmonitor mit erweiterten Angaben
- BLS Generalanzeiger Digital mit erweiterten Angaben

Stationstafeln

Bahnhof

Bahnhof Bern Brünnen Westside


Abfahrtsmonitor


General-Anzeiger


Perron-Anzeiger






Alle Abfahrten

Fahrdetail Zeit Ziel Verkehrsmittel Linie
20.05.2024 10:32 Bern Zug S51
20.05.2024 10:41 Kerzers Zug S52
20.05.2024 10:44 Bern Zug S5
20.05.2024 11:06 Bern Zug S51
20.05.2024 11:14 Kerzers Zug S5
20.05.2024 11:17 Bern Zug S52
20.05.2024 11:32 Bern Zug S51
20.05.2024 11:41 Kerzers Zug S52
20.05.2024 11:44 Bern Zug S5
20.05.2024 12:06 Bern Zug S51
20.05.2024 12:14 Kerzers Zug S5
20.05.2024 12:17 Bern Zug S52
20.05.2024 12:32 Bern Zug S51
20.05.2024 12:41 Kerzers Zug S52
20.05.2024 12:44 Bern Zug S5
20.05.2024 13:06 Bern Zug S51
20.05.2024 13:14 Kerzers Zug S5
20.05.2024 13:17 Bern Zug S52
20.05.2024 13:32 Bern Zug S51
20.05.2024 13:41 Kerzers Zug S52
Zurück zur Suche