Der SmartMode hat folgendes übersteuert:

- Abfahrtsmonitor mit erweiterten Angaben
- SBB Generalanzeiger Digital mit erweiterten Angaben

Stationstafeln

Bahnhof

Bahnhof Buchrain


Abfahrtsmonitor


General-Anzeiger


Perron-Anzeiger






Alle Abfahrten

Fahrdetail Zeit Ziel Verkehrsmittel Linie
20.05.2024 13:56 Sursee Zug S1
20.05.2024 14:00 Baar Zug S1
20.05.2024 14:27 Sursee Zug S1
20.05.2024 14:30 Baar Zug S1
20.05.2024 14:56 Sursee Zug S1
20.05.2024 15:00 Baar Zug S1
20.05.2024 15:27 Sursee Zug S1
20.05.2024 15:30 Baar Zug S1
20.05.2024 15:56 Sursee Zug S1
20.05.2024 16:00 Baar Zug S1
20.05.2024 16:27 Sursee Zug S1
20.05.2024 16:30 Baar Zug S1
20.05.2024 16:56 Sursee Zug S1
20.05.2024 17:00 Baar Zug S1
20.05.2024 17:27 Sursee Zug S1
20.05.2024 17:30 Baar Zug S1
20.05.2024 17:56 Sursee Zug S1
20.05.2024 18:00 Baar Zug S1
20.05.2024 18:27 Sursee Zug S1
20.05.2024 18:30 Baar Zug S1
Zurück zur Suche