Der SmartMode hat folgendes übersteuert:

- Abfahrtsmonitor mit erweiterten Angaben
- SBB Generalanzeiger Digital mit erweiterten Angaben

Stationstafeln

Bahnhof

Bahnhof Chur


Abfahrtsmonitor


General-Anzeiger


Perron-Anzeiger






















Alle Abfahrten

Fahrdetail Zeit Ziel Verkehrsmittel Linie
20.05.2024 11:58 St. Moritz Zug IR38
20.05.2024 12:01 Sargans Zug S12
20.05.2024 12:08 Zürich HB Zug IC3
20.05.2024 12:08 Rhäzüns Zug S2
20.05.2024 12:11 Zürich HB Zug IR13
20.05.2024 12:14 Disentis/Mustér Zug GEX
20.05.2024 12:16 Bern Zug IR35
20.05.2024 12:21 Landquart Zug S1
20.05.2024 12:28 Thusis Zug RE8
20.05.2024 12:31 Sargans Zug S12
20.05.2024 12:38 Hamburg Hbf Zug ICE
20.05.2024 12:39 Thusis Zug S1
20.05.2024 12:53 Landquart Zug S2
20.05.2024 12:55 Disentis/Mustér Zug RE7
20.05.2024 12:58 St. Moritz Zug IR38
20.05.2024 13:01 Sargans Zug S12
20.05.2024 13:08 Genève-Aéroport Zug IC
20.05.2024 13:08 Rhäzüns Zug S2
20.05.2024 13:11 Zürich HB Zug IR13
20.05.2024 13:16 Bern Zug IR35
Zurück zur Suche