Der SmartMode hat folgendes übersteuert:

- Abfahrtsmonitor mit erweiterten Angaben
- SBB Generalanzeiger Digital mit erweiterten Angaben

Stationstafeln

Bahnhof

Bahnhof Ebikon


Abfahrtsmonitor


General-Anzeiger


Perron-Anzeiger






Alle Abfahrten

Fahrdetail Zeit Ziel Verkehrsmittel Linie
20.05.2024 10:29 Sursee Zug S1
20.05.2024 10:29 Baar Zug S1
20.05.2024 10:58 Baar Zug S1
20.05.2024 10:59 Sursee Zug S1
20.05.2024 11:29 Sursee Zug S1
20.05.2024 11:29 Baar Zug S1
20.05.2024 11:58 Baar Zug S1
20.05.2024 11:59 Sursee Zug S1
20.05.2024 12:29 Sursee Zug S1
20.05.2024 12:29 Baar Zug S1
20.05.2024 12:58 Baar Zug S1
20.05.2024 12:59 Sursee Zug S1
20.05.2024 13:29 Sursee Zug S1
20.05.2024 13:29 Baar Zug S1
20.05.2024 13:58 Baar Zug S1
20.05.2024 13:59 Sursee Zug S1
20.05.2024 14:29 Sursee Zug S1
20.05.2024 14:29 Baar Zug S1
20.05.2024 14:58 Baar Zug S1
20.05.2024 14:59 Sursee Zug S1
Zurück zur Suche