Der SmartMode hat folgendes übersteuert:

- Abfahrtsmonitor mit erweiterten Angaben
- SBB Generalanzeiger Digital mit erweiterten Angaben

Stationstafeln

Bahnhof

Bahnhof Emmenbrücke


Abfahrtsmonitor


General-Anzeiger


Perron-Anzeiger






Alle Abfahrten

Fahrdetail Zeit Ziel Verkehrsmittel Linie
20.05.2024 11:38 Baar Zug S1
20.05.2024 11:47 Luzern Zug RE24
20.05.2024 11:49 Sursee Zug S1
20.05.2024 11:50 Luzern Zug S9
20.05.2024 12:07 Lenzburg Zug S9
20.05.2024 12:08 Baar Zug S1
20.05.2024 12:11 Olten Zug RE24
20.05.2024 12:19 Sursee Zug S1
20.05.2024 12:20 Luzern Zug S9
20.05.2024 12:37 Lenzburg Zug S9
20.05.2024 12:38 Baar Zug S1
20.05.2024 12:47 Luzern Zug RE24
20.05.2024 12:49 Sursee Zug S1
20.05.2024 12:50 Luzern Zug S9
20.05.2024 13:07 Lenzburg Zug S9
20.05.2024 13:08 Baar Zug S1
20.05.2024 13:11 Olten Zug RE24
20.05.2024 13:19 Sursee Zug S1
20.05.2024 13:20 Luzern Zug S9
20.05.2024 13:37 Lenzburg Zug S9
Zurück zur Suche