Der SmartMode hat folgendes übersteuert:

- Abfahrtsmonitor mit erweiterten Angaben
- SBB Generalanzeiger Digital mit erweiterten Angaben

Stationstafeln

Bahnhof

Bahnhof Flamatt


Abfahrtsmonitor


General-Anzeiger


Perron-Anzeiger








Alle Abfahrten

Fahrdetail Zeit Ziel Verkehrsmittel Linie
20.05.2024 13:29 Fribourg/Freiburg Zug S1
20.05.2024 13:29 Thun Zug S1
20.05.2024 13:40 Laupen BE Zug S2
20.05.2024 13:50 Langnau i.E. Zug S2
20.05.2024 13:59 Fribourg/Freiburg Zug S1
20.05.2024 13:59 Thun Zug S1
20.05.2024 14:10 Laupen BE Zug S2
20.05.2024 14:20 Langnau i.E. Zug S2
20.05.2024 14:29 Fribourg/Freiburg Zug S1
20.05.2024 14:29 Thun Zug S1
20.05.2024 14:40 Laupen BE Zug S2
20.05.2024 14:50 Langnau i.E. Zug S2
20.05.2024 14:59 Fribourg/Freiburg Zug S1
20.05.2024 14:59 Thun Zug S1
20.05.2024 15:10 Laupen BE Zug S2
20.05.2024 15:20 Langnau i.E. Zug S2
20.05.2024 15:29 Fribourg/Freiburg Zug S1
20.05.2024 15:29 Thun Zug S1
20.05.2024 15:40 Laupen BE Zug S2
20.05.2024 15:50 Langnau i.E. Zug S2
Zurück zur Suche