Der SmartMode hat folgendes übersteuert:

- Abfahrtsmonitor mit erweiterten Angaben
- SBB Generalanzeiger Digital mit erweiterten Angaben

Stationstafeln

Bahnhof

Bahnhof Gisikon-Root


Abfahrtsmonitor


General-Anzeiger


Perron-Anzeiger






Alle Abfahrten

Fahrdetail Zeit Ziel Verkehrsmittel Linie
20.05.2024 13:22 Sursee Zug S1
20.05.2024 13:35 Baar Zug S1
20.05.2024 13:52 Sursee Zug S1
20.05.2024 14:05 Baar Zug S1
20.05.2024 14:22 Sursee Zug S1
20.05.2024 14:35 Baar Zug S1
20.05.2024 14:52 Sursee Zug S1
20.05.2024 15:05 Baar Zug S1
20.05.2024 15:22 Sursee Zug S1
20.05.2024 15:35 Baar Zug S1
20.05.2024 15:52 Sursee Zug S1
20.05.2024 16:05 Baar Zug S1
20.05.2024 16:22 Sursee Zug S1
20.05.2024 16:35 Baar Zug S1
20.05.2024 16:52 Sursee Zug S1
20.05.2024 17:05 Baar Zug S1
20.05.2024 17:22 Sursee Zug S1
20.05.2024 17:35 Baar Zug S1
20.05.2024 17:52 Sursee Zug S1
20.05.2024 18:05 Baar Zug S1
Zurück zur Suche