Der SmartMode hat folgendes übersteuert:

- Abfahrtsmonitor mit erweiterten Angaben
- SBB Generalanzeiger Digital mit erweiterten Angaben

Stationstafeln

Bahnhof

Bahnhof Hünenberg Chämleten


Abfahrtsmonitor


General-Anzeiger


Perron-Anzeiger






Alle Abfahrten

Fahrdetail Zeit Ziel Verkehrsmittel Linie
20.05.2024 13:11 Baar Zug S1
20.05.2024 13:15 Sursee Zug S1
20.05.2024 13:41 Baar Zug S1
20.05.2024 13:45 Sursee Zug S1
20.05.2024 14:11 Baar Zug S1
20.05.2024 14:15 Sursee Zug S1
20.05.2024 14:41 Baar Zug S1
20.05.2024 14:45 Sursee Zug S1
20.05.2024 15:11 Baar Zug S1
20.05.2024 15:15 Sursee Zug S1
20.05.2024 15:41 Baar Zug S1
20.05.2024 15:45 Sursee Zug S1
20.05.2024 16:11 Baar Zug S1
20.05.2024 16:15 Sursee Zug S1
20.05.2024 16:41 Baar Zug S1
20.05.2024 16:45 Sursee Zug S1
20.05.2024 17:11 Baar Zug S1
20.05.2024 17:15 Sursee Zug S1
20.05.2024 17:41 Baar Zug S1
20.05.2024 17:45 Sursee Zug S1
Zurück zur Suche