Der SmartMode hat folgendes übersteuert:

- Abfahrtsmonitor mit erweiterten Angaben
- SBB Generalanzeiger Digital mit erweiterten Angaben

Stationstafeln

Bahnhof

Bahnhof Münchenbuchsee


Abfahrtsmonitor


General-Anzeiger


Perron-Anzeiger






Alle Abfahrten

Fahrdetail Zeit Ziel Verkehrsmittel Linie
20.05.2024 12:10 Biel/Bienne Zug S3
20.05.2024 12:17 Belp Zug S3
20.05.2024 12:40 Biel/Bienne Zug S3
20.05.2024 12:47 Belp Zug S3
20.05.2024 13:10 Biel/Bienne Zug S3
20.05.2024 13:17 Belp Zug S3
20.05.2024 13:40 Biel/Bienne Zug S3
20.05.2024 13:47 Belp Zug S3
20.05.2024 14:10 Biel/Bienne Zug S3
20.05.2024 14:17 Belp Zug S3
20.05.2024 14:40 Biel/Bienne Zug S3
20.05.2024 14:47 Belp Zug S3
20.05.2024 15:10 Biel/Bienne Zug S3
20.05.2024 15:17 Belp Zug S3
20.05.2024 15:40 Biel/Bienne Zug S3
20.05.2024 15:47 Belp Zug S3
20.05.2024 16:10 Biel/Bienne Zug S3
20.05.2024 16:17 Belp Zug S3
20.05.2024 16:40 Biel/Bienne Zug S3
20.05.2024 16:47 Belp Zug S3
Zurück zur Suche