Der SmartMode hat folgendes übersteuert:

- Abfahrtsmonitor mit erweiterten Angaben
- SBB Generalanzeiger Digital mit erweiterten Angaben

Stationstafeln

Bahnhof

Bahnhof Münsingen


Abfahrtsmonitor


General-Anzeiger


Perron-Anzeiger






Alle Abfahrten

Fahrdetail Zeit Ziel Verkehrsmittel Linie
20.05.2024 10:26 Fribourg/Freiburg Zug S1
20.05.2024 10:32 Thun Zug S1
20.05.2024 10:51 Spiez Zug RE1
20.05.2024 10:56 Fribourg/Freiburg Zug S1
20.05.2024 11:02 Thun Zug S1
20.05.2024 11:09 Bern Zug RE1
20.05.2024 11:26 Fribourg/Freiburg Zug S1
20.05.2024 11:32 Thun Zug S1
20.05.2024 11:51 Spiez Zug RE1
20.05.2024 11:56 Fribourg/Freiburg Zug S1
20.05.2024 12:02 Thun Zug S1
20.05.2024 12:09 Bern Zug RE1
20.05.2024 12:26 Fribourg/Freiburg Zug S1
20.05.2024 12:32 Thun Zug S1
20.05.2024 12:51 Spiez Zug RE1
20.05.2024 12:56 Fribourg/Freiburg Zug S1
20.05.2024 13:02 Thun Zug S1
20.05.2024 13:09 Bern Zug RE1
20.05.2024 13:26 Fribourg/Freiburg Zug S1
20.05.2024 13:32 Thun Zug S1
Zurück zur Suche