Der SmartMode hat folgendes übersteuert:

- Abfahrtsmonitor mit erweiterten Angaben
- SBB Generalanzeiger Digital mit erweiterten Angaben

Stationstafeln

Bahnhof

Bahnhof Pully


Abfahrtsmonitor


General-Anzeiger


Perron-Anzeiger






Alle Abfahrten

Fahrdetail Zeit Ziel Verkehrsmittel Linie
20.05.2024 14:03 Aigle Zug R4
20.05.2024 14:26 Vallorbe Zug R3
20.05.2024 14:30 Aigle Zug R3
20.05.2024 14:56 Le Day Zug R4
20.05.2024 15:03 Aigle Zug R4
20.05.2024 15:26 Vallorbe Zug R3
20.05.2024 15:30 Aigle Zug R3
20.05.2024 15:30 Aigle R R3
20.05.2024 15:56 Le Day Zug R4
20.05.2024 16:03 Aigle Zug R4
20.05.2024 16:26 Vallorbe Zug R3
20.05.2024 16:30 Aigle Zug R3
20.05.2024 16:56 Le Day Zug R4
20.05.2024 17:03 Aigle Zug R4
20.05.2024 17:26 Vallorbe Zug R3
20.05.2024 17:30 Aigle Zug R3
20.05.2024 17:56 Le Day Zug R4
20.05.2024 18:03 Aigle Zug R4
20.05.2024 18:26 Vallorbe Zug R3
20.05.2024 18:30 Aigle Zug R3
Zurück zur Suche