Der SmartMode hat folgendes übersteuert:

- Abfahrtsmonitor mit erweiterten Angaben
- SBB Generalanzeiger Digital mit erweiterten Angaben

Stationstafeln

Bahnhof

Bahnhof Root D4


Abfahrtsmonitor


General-Anzeiger


Perron-Anzeiger






Alle Abfahrten

Fahrdetail Zeit Ziel Verkehrsmittel Linie
20.05.2024 13:32 Baar Zug S1
20.05.2024 13:54 Sursee Zug S1
20.05.2024 14:02 Baar Zug S1
20.05.2024 14:25 Sursee Zug S1
20.05.2024 14:32 Baar Zug S1
20.05.2024 14:54 Sursee Zug S1
20.05.2024 15:02 Baar Zug S1
20.05.2024 15:25 Sursee Zug S1
20.05.2024 15:32 Baar Zug S1
20.05.2024 15:54 Sursee Zug S1
20.05.2024 16:02 Baar Zug S1
20.05.2024 16:25 Sursee Zug S1
20.05.2024 16:32 Baar Zug S1
20.05.2024 16:54 Sursee Zug S1
20.05.2024 17:02 Baar Zug S1
20.05.2024 17:25 Sursee Zug S1
20.05.2024 17:32 Baar Zug S1
20.05.2024 17:54 Sursee Zug S1
20.05.2024 18:02 Baar Zug S1
20.05.2024 18:25 Sursee Zug S1
Zurück zur Suche