Der SmartMode hat folgendes übersteuert:

- Abfahrtsmonitor mit erweiterten Angaben
- SBB Generalanzeiger Digital mit erweiterten Angaben

Stationstafeln

Bahnhof

Bahnhof Sursee


Abfahrtsmonitor


General-Anzeiger


Perron-Anzeiger








Alle Abfahrten

Fahrdetail Zeit Ziel Verkehrsmittel Linie
20.05.2024 11:42 Luzern Zug IR15
20.05.2024 11:48 Basel SBB Zug IR27
20.05.2024 11:48 Baar Zug S1
20.05.2024 11:50 Olten S S29
20.05.2024 11:51 Olten S S29
20.05.2024 11:51 Olten S S29
20.05.2024 12:12 Luzern Zug IR27
20.05.2024 12:18 Genève-Aéroport Zug IR15
20.05.2024 12:18 Baar Zug S1
20.05.2024 12:27 Olten Zug RE24
20.05.2024 12:31 Luzern Zug RE24
20.05.2024 12:42 Luzern Zug IR15
20.05.2024 12:48 Basel SBB Zug IR27
20.05.2024 12:48 Baar Zug S1
20.05.2024 12:50 Olten S S29
20.05.2024 12:51 Olten S S29
20.05.2024 12:51 Olten S S29
20.05.2024 13:12 Luzern Zug IR27
20.05.2024 13:18 Genève-Aéroport Zug IR15
20.05.2024 13:18 Baar Zug S1
Zurück zur Suche