Der SmartMode hat folgendes übersteuert:

- Abfahrtsmonitor mit erweiterten Angaben
- SBB Generalanzeiger Digital mit erweiterten Angaben

Stationstafeln

Bahnhof

Bahnhof Zug Chollermüli


Abfahrtsmonitor


General-Anzeiger


Perron-Anzeiger






Alle Abfahrten

Fahrdetail Zeit Ziel Verkehrsmittel Linie
20.05.2024 12:39 Sursee Zug S1
20.05.2024 12:47 Baar Zug S1
20.05.2024 13:09 Sursee Zug S1
20.05.2024 13:17 Baar Zug S1
20.05.2024 13:39 Sursee Zug S1
20.05.2024 13:47 Baar Zug S1
20.05.2024 14:09 Sursee Zug S1
20.05.2024 14:17 Baar Zug S1
20.05.2024 14:39 Sursee Zug S1
20.05.2024 14:47 Baar Zug S1
20.05.2024 15:09 Sursee Zug S1
20.05.2024 15:17 Baar Zug S1
20.05.2024 15:39 Sursee Zug S1
20.05.2024 15:47 Baar Zug S1
20.05.2024 16:09 Sursee Zug S1
20.05.2024 16:17 Baar Zug S1
20.05.2024 16:39 Sursee Zug S1
20.05.2024 16:47 Baar Zug S1
20.05.2024 17:09 Sursee Zug S1
20.05.2024 17:17 Baar Zug S1
Zurück zur Suche